福彩3D最新开奖 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 奇偶偶 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 5 | 14 | 奇偶奇 |
| 2024348 | 12-18 | 1 8 4 | 13 | 奇偶偶 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 6 | 15 | 奇偶偶 |
| 2024346 | 12-16 | 5 3 2 | 10 | 奇奇偶 |
| 2024345 | 12-15 | 8 1 7 | 16 | 偶奇奇 |
| 2024344 | 12-14 | 4 6 3 | 13 | 偶偶奇 |
| 2024343 | 12-13 | 2 9 8 | 19 | 偶奇奇 |
| 2024342 | 12-12 | 6 0 1 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024341 | 12-11 | 3 7 4 | 14 | 奇奇偶 |
| 2024340 | 12-10 | 0 5 9 | 14 | 偶奇奇 |
| 2024339 | 12-09 | 8 2 6 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024338 | 12-08 | 1 4 7 | 12 | 奇奇奇 |
| 2024337 | 12-07 | 5 8 0 | 13 | 奇偶偶 |
| 2024336 | 12-06 | 9 3 1 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024335 | 12-05 | 2 6 8 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024334 | 12-04 | 7 1 5 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024333 | 12-03 | 4 0 3 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024332 | 12-02 | 6 8 2 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024331 | 12-01 | 1 5 9 | 15 | 奇奇奇 |
近二十期和值走势:整体和值在7-19区间波动,近期大和值出现频率较高,建议关注中大和值区间。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 |
彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供开奖数据查询与走势分析服务,不构成任何购彩建议。请遵守国家法律法规,未满18周岁禁止购买彩票。理性购彩,快乐生活!